Vehicles
Every car, truck and bike in Floppa Heist. Pick one, turn it around and check its numbers. The models and stats come straight from the game (Prototype 75).
Floppa Heist is an early prototype. Models and numbers will keep changing.
Cars
Supercars
Off-road
Bikes and quads
Trucks and vans
Police
Car · Rear-wheel drive
Rookie Sedan
| Type | Car |
|---|---|
| Top speed | 118 km/h |
| Acceleration | 9 m/s² |
| Braking | 24 m/s² |
| Handling | × 1 |
| Grip | 9 |
| Steering angle | 32° |
| Drive | Rear-wheel |
| Health | 400 |
| Size | 4.5 m long, 2.1 m wide, 1.6 m high |
| Price | Free, you own it from the start |
Car · Rear-wheel drive
Low Cruiser
| Type | Car |
|---|---|
| Top speed | 129 km/h |
| Acceleration | 9.6 m/s² |
| Braking | 20 m/s² |
| Handling | × 0.85 |
| Grip | 8 |
| Steering angle | 30° |
| Drive | Rear-wheel |
| Health | 400 |
| Size | 5.6 m long, 2.3 m wide, 1.5 m high |
| Special | Hydraulics: press G to bounce the car |
| Price | $15,000 |
Car · All-wheel drive
Volt Sedan
| Type | Car |
|---|---|
| Top speed | 151 km/h |
| Acceleration | 15 m/s² |
| Braking | 28 m/s² |
| Handling | × 1.05 |
| Grip | 10 |
| Steering angle | 32° |
| Drive | All-wheel |
| Health | 400 |
| Size | 4.8 m long, 2.1 m wide, 1.6 m high |
| Price | $16,000 |
Car · Front-wheel drive
Pocket Hatch
| Type | Car |
|---|---|
| Top speed | 129 km/h |
| Acceleration | 11 m/s² |
| Braking | 24 m/s² |
| Handling | × 1.25 |
| Grip | 10 |
| Steering angle | 34° |
| Drive | Front-wheel |
| Health | 400 |
| Size | 3.9 m long, 2 m wide, 1.7 m high |
| Price | $25,000 |
Car · Rear-wheel drive
Sprinter GT
| Type | Car |
|---|---|
| Top speed | 187 km/h |
| Overdrive | Above 136 km/h it pushes on to 252 km/h |
| Acceleration | 16 m/s² |
| Braking | 30 m/s² |
| Handling | × 1.15 |
| Grip | 11 |
| Steering angle | 30° |
| Drive | Rear-wheel |
| Health | 400 |
| Size | 4.6 m long, 2.2 m wide, 1.4 m high |
| Price | $25,000 |
Car · All-wheel drive
Family SUV
| Type | Car |
|---|---|
| Top speed | 122 km/h |
| Acceleration | 9 m/s² |
| Braking | 22 m/s² |
| Handling | × 0.95 |
| Grip | 8.5 |
| Steering angle | 32° |
| Drive | All-wheel |
| Health | 400 |
| Size | 5 m long, 2.3 m wide, 2.2 m high |
| Price | $40,000 |
Car · Rear-wheel drive
Muscle 70
| Type | Car |
|---|---|
| Top speed | 165 km/h |
| Acceleration | 14 m/s² |
| Braking | 26 m/s² |
| Handling | × 0.9 |
| Grip | 7.5 |
| Steering angle | 30° |
| Drive | Rear-wheel |
| Health | 400 |
| Size | 5 m long, 2.2 m wide, 1.6 m high |
| Price | $55,000 |
Supercar · All-wheel drive
Furia
| Type | Supercar |
|---|---|
| Top speed | 216 km/h |
| Overdrive | Above 162 km/h it pushes on to 291 km/h |
| Acceleration | 18 m/s² |
| Braking | 32 m/s² |
| Handling | × 1.1 |
| Grip | 12 |
| Steering angle | 28° |
| Drive | All-wheel |
| Health | 400 |
| Size | 4.6 m long, 2.1 m wide, 1.3 m high |
| Price | $100,000 |
Supercar · All-wheel drive
Hyperion
| Type | Supercar |
|---|---|
| Top speed | 252 km/h |
| Overdrive | Above 198 km/h it pushes on to 315 km/h |
| Acceleration | 20 m/s² |
| Braking | 34 m/s² |
| Handling | × 1 |
| Grip | 12 |
| Steering angle | 26° |
| Drive | All-wheel |
| Health | 400 |
| Size | 4.7 m long, 2.1 m wide, 1.3 m high |
| Price | $600,000 |
Off-road · All-wheel drive
Trail Jeep
| Type | Off-road |
|---|---|
| Top speed | 111 km/h |
| Acceleration | 10 m/s² |
| Braking | 22 m/s² |
| Handling | × 1.05 |
| Grip | 8.5 |
| Steering angle | 34° |
| Drive | All-wheel |
| Health | 400 |
| Size | 4.4 m long, 2.2 m wide, 2.3 m high |
| Special | Press G to open or close the roof |
| Price | Free, you own it from the start |
Off-road · All-wheel drive
Ranch Pickup
| Type | Off-road |
|---|---|
| Top speed | 122 km/h |
| Acceleration | 9 m/s² |
| Braking | 22 m/s² |
| Handling | × 0.9 |
| Grip | 8.5 |
| Steering angle | 32° |
| Drive | All-wheel |
| Health | 400 |
| Size | 5.4 m long, 2.3 m wide, 2.4 m high |
| Price | $9,000 |
Off-road · All-wheel drive
Dune Buggy
| Type | Off-road |
|---|---|
| Top speed | 129 km/h |
| Acceleration | 14 m/s² |
| Braking | 24 m/s² |
| Handling | × 1.3 |
| Grip | 7 |
| Steering angle | 34° |
| Drive | All-wheel |
| Health | 400 |
| Size | 3.3 m long, 2.2 m wide, 2.2 m high |
| Price | $45,000 |
Off-road · All-wheel drive
Stomper
| Type | Off-road |
|---|---|
| Top speed | 158 km/h |
| Acceleration | 16.5 m/s² |
| Braking | 22 m/s² |
| Handling | × 1 |
| Grip | 8 |
| Steering angle | 32° |
| Drive | All-wheel |
| Health | 400 |
| Size | 5 m long, 3.3 m wide, 3.6 m high |
| Price | $1,000,000 |
Bike · Rear-wheel drive
Scrambler
| Type | Bike |
|---|---|
| Top speed | 129 km/h |
| Acceleration | 15 m/s² |
| Braking | 24 m/s² |
| Handling | × 1.3 |
| Grip | 9 |
| Steering angle | 30° |
| Drive | Rear-wheel |
| Health | 400 |
| Size | 2.2 m long, 0.8 m wide, 1.4 m high |
| Special | Two wheels: stays upright by itself and leans into corners |
| Price | $35,000 |
Bike · All-wheel drive
Quad
| Type | Bike |
|---|---|
| Top speed | 108 km/h |
| Acceleration | 13 m/s² |
| Braking | 22 m/s² |
| Handling | × 1.3 |
| Grip | 8 |
| Steering angle | 36° |
| Drive | All-wheel |
| Health | 400 |
| Size | 2.4 m long, 1.5 m wide, 1.3 m high |
| Price | $50,000 |
Bike · Rear-wheel drive
Lumen
| Type | Bike |
|---|---|
| Top speed | 223 km/h |
| Acceleration | 24 m/s² |
| Braking | 30 m/s² |
| Handling | × 1.25 |
| Grip | 12 |
| Steering angle | 30° |
| Drive | Rear-wheel |
| Health | 220 |
| Size | 2.2 m long, 0.7 m wide, 1.2 m high |
| Special | Two wheels: stays upright by itself and leans into corners |
| Price | $1,000,000 |
Truck · Rear-wheel drive
Box Van
| Type | Truck |
|---|---|
| Top speed | 93 km/h |
| Acceleration | 6 m/s² |
| Braking | 18 m/s² |
| Handling | × 0.75 |
| Grip | 8 |
| Steering angle | 34° |
| Drive | Rear-wheel |
| Health | 400 |
| Size | 5.8 m long, 2.5 m wide, 3 m high |
| Price | $30,000 |
Truck · Rear-wheel drive
Road Camper
| Type | Truck |
|---|---|
| Top speed | 115 km/h |
| Acceleration | 7.11 m/s² |
| Braking | 18 m/s² |
| Handling | × 0.75 |
| Grip | 8 |
| Steering angle | 34° |
| Drive | Rear-wheel |
| Health | 400 |
| Size | 6.2 m long, 2.6 m wide, 3.4 m high |
| Price | $79,000 |
Truck · Rear-wheel drive
Hauler Semi
| Type | Truck |
|---|---|
| Top speed | 115 km/h |
| Acceleration | 8 m/s² |
| Braking | 18 m/s² |
| Handling | × 0.8 |
| Grip | 9 |
| Steering angle | 32° |
| Drive | Rear-wheel |
| Health | 400 |
| Size | 6.7 m long, 2.7 m wide, 3.6 m high |
| Price | $100,000 |
Police · Rear-wheel drive
Cop Cruiser
| Type | Police |
|---|---|
| Top speed | 147 km/h |
| Acceleration | 12 m/s² |
| Braking | 28 m/s² |
| Handling | × 1.05 |
| Grip | 10 |
| Steering angle | 32° |
| Drive | Rear-wheel |
| Health | 400 |
| Size | 4.9 m long, 2.2 m wide, 2.2 m high |
| Price | Police car, not for sale |
Police · All-wheel drive
Interceptor
| Type | Police |
|---|---|
| Top speed | 144 km/h |
| Acceleration | 11 m/s² |
| Braking | 26 m/s² |
| Handling | × 1 |
| Grip | 9.5 |
| Steering angle | 32° |
| Drive | All-wheel |
| Health | 400 |
| Size | 5.1 m long, 2.3 m wide, 2.4 m high |
| Price | $30,000 |
Compare all vehicles
| Vehicle | Type | Top speed | Acceleration | Braking | Handling | Drive | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cop Cruiser | Police | 147 km/h | 12 | 28 | × 1.05 | Rear | – |
| Rookie Sedan | Car | 118 km/h | 9 | 24 | × 1 | Rear | – |
| Trail Jeep | Off-road | 111 km/h | 10 | 22 | × 1.05 | All | – |
| Ranch Pickup | Off-road | 122 km/h | 9 | 22 | × 0.9 | All | $9,000 |
| Low Cruiser | Car | 129 km/h | 9.6 | 20 | × 0.85 | Rear | $15,000 |
| Volt Sedan | Car | 151 km/h | 15 | 28 | × 1.05 | All | $16,000 |
| Pocket Hatch | Car | 129 km/h | 11 | 24 | × 1.25 | Front | $25,000 |
| Sprinter GT | Car | 187 km/h | 16 | 30 | × 1.15 | Rear | $25,000 |
| Box Van | Truck | 93 km/h | 6 | 18 | × 0.75 | Rear | $30,000 |
| Interceptor | Police | 144 km/h | 11 | 26 | × 1 | All | $30,000 |
| Scrambler | Bike | 129 km/h | 15 | 24 | × 1.3 | Rear | $35,000 |
| Family SUV | Car | 122 km/h | 9 | 22 | × 0.95 | All | $40,000 |
| Dune Buggy | Off-road | 129 km/h | 14 | 24 | × 1.3 | All | $45,000 |
| Quad | Bike | 108 km/h | 13 | 22 | × 1.3 | All | $50,000 |
| Muscle 70 | Car | 165 km/h | 14 | 26 | × 0.9 | Rear | $55,000 |
| Road Camper | Truck | 115 km/h | 7.11 | 18 | × 0.75 | Rear | $79,000 |
| Furia | Supercar | 216 km/h | 18 | 32 | × 1.1 | All | $100,000 |
| Hauler Semi | Truck | 115 km/h | 8 | 18 | × 0.8 | Rear | $100,000 |
| Hyperion | Supercar | 252 km/h | 20 | 34 | × 1 | All | $600,000 |
| Lumen | Bike | 223 km/h | 24 | 30 | × 1.25 | Rear | $1,000,000 |
| Stomper | Off-road | 158 km/h | 16.5 | 22 | × 1 | All | $1,000,000 |
How to read the numbers
Top speed is in km/h on a flat road. Acceleration and braking are in m/s²: higher means the car gains or loses speed faster. Handling is how sharply it steers compared to the Rookie Sedan (1.0). Grip is how hard the tyres hold in corners: lower grip slides more. Flat tyres cut the top speed to 60 %.